Chi tiết sản phẩm
| PSR-F51 | |||
|---|---|---|---|
| Kích cỡ/trọng lượng | |||
| Kích thước | Chiều rộng | 940 mm (37”) | |
| Chiều cao | 109 mm (4-5/16”) | ||
| Chiều sâu | 306 mm (12-1/16”) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 3.4 kg (7 lbs 8 oz) (not including batteries) | |
| Giao diện Điều Khiển | |||
| Bàn phím | Số phím | 61 | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | No | ||
| Hiển thị | Loại | LED display | |
| Ngôn ngữ | English | ||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English | |
| Giọng | |||
| Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 32 | |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 120 | |
| Biến tấu | |||
| Loại | Tiếng Vang | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
| Thanh | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | ||
| Các chức năng | Panel Sustain | Yes | |
| Tiết tấu nhạc đệm | |||
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 114 | |
| Phân ngón | Multi | ||
| Kiểm soát Tiết Tấu | Main, Fill-in | ||
| Bài hát | |||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 | |
| Các chức năng | |||
| Bài học//Hướng dẫn | Part Mute | ||
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes | |
| Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | ||
| Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | ||
| Tinh chỉnh | Yes | ||
| Lưu trữ và Kết nối | |||
| Kết nối | DC IN | DC IN 12V | |
| Tai nghe | Stereo MINI-Jack x 1 | ||
| Ampli và Loa | |||
| Ampli | 2.5 W + 2.5 W | ||
| Loa | 8 cm x 2 | ||
| Nguồn điện | |||
| Nguồn điện |
|
||
| Tiêu thụ điện | 6 W (with PA-130) | ||
| Phụ kiện | |||
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để bản nhạc | Yes | |