Chi tiết sản phẩm
| PSR-E463 | |||
|---|---|---|---|
| PSR-E463 | |||
| Màu sắc//Lớp hoàn thiện | |||
| Thân | Màu sắc | Black | |
| Kích cỡ/trọng lượng | |||
| Kích thước | Chiều rộng | 946 mm (37-1/4″) | |
| Chiều cao | 139 mm (5-1/2″) | ||
| Chiều sâu | 404 mm (15-15/16”) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 6.6 kg (14 lb, 9 oz) not including batteries | |
| Giao diện Điều Khiển | |||
| Bàn phím | Số phím | 61 | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | ||
| Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes | |
| Núm điều khiển | Yes | ||
| Hiển thị | Loại | LCD (Liquid Crystal Display) | |
| Ngôn ngữ | English | ||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English | |
| Giọng | |||
| Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 | |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) | |
| Giọng Đặc trưng | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | ||
| Tính tương thích | GM | Yes | |
| XGlite | Yes | ||
| Biến tấu | |||
| Loại | DSP | 10 types (assignable on control knobs) | |
| Tiếng Vang | 12 types | ||
| Thanh | 5 types | ||
| EQ Master | 6 types | ||
| Hòa âm | 26 types | ||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes | |
| Tách tiếng | Yes | ||
| Arpeggio | 150 types | ||
| Melody Suppressor | Yes | ||
| Crossfade | Yes (for Internal/AUX IN) | ||
| Tiết tấu nhạc đệm | |||
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 235 | |
| Phân ngón | Multi finger | ||
| Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | ||
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format (SFF) | ||
| Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes | |
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 | |
| Groove Creator | |||
| Preset | Number of Groove | 35 | |
| Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | ||
| Bài hát | |||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 | |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 10 | |
| Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | ||
| Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | ||
| Chức năng thu âm | Yes | ||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Formats 0 & 1) | |
| Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | ||
| USB Audio Recorder | |||
| Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | ||
| Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
| Quick Sampling | |||
| Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | ||
| Samples (Preset/Usesr) | 5 | ||
| Sampling Time | Approx. 9.6 sec | ||
| Sampling Sources | AUX IN | ||
| Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | ||
| Sampling Rate | 44.1 kHz | ||
| Functions | |||
| USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
| Các chức năng | |||
| Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 banks) | |
| Bài học//Hướng dẫn | Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (Listening, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes | |
| Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | ||
| Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | ||
| Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||
| Scale Setting | Yes | ||
| Tổng hợp | Nút PIANO | Yes (Portable Grand Button) | |
| Lưu trữ và Kết nối | |||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.73 MB | |
| Đĩa ngoài | USB flash drive | ||
| Kết nối | DC IN | DC IN 12 V | |
| AUX IN | Yes (Stereo-mini) | ||
| Tai nghe | x 1 (PHONES/ OUTPUT) | ||
| Pedal duy trì | Yes | ||
| USB TO DEVICE | Yes | ||
| USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
| Ampli và Loa | |||
| Ampli | 6 W + 6 W (When using PA-150 AC adaptor) | ||
| Loa | 12 cm x 2 | ||
| Nguồn điện | |||
| Nguồn điện | AC Adaptors (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries) | ||
| Tiêu thụ điện | 8 W (When using PA-150 AC adaptor) | ||
| Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes | ||
| Phụ kiện | |||
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để bản nhạc | Yes | |
| Sách bài hát | Download from website | ||
