Chi tiết sản phẩm
|
CG192S |
CG192C |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||
| Thân hình | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | |||||||||||||||||||
| Độ dài âm giai | 650mm (25 9/16 “) | 650mm (25 9/16 “) | |||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ thể | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | |||||||||||||||||||
| Tổng chiều dài | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | |||||||||||||||||||
| Body Width | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | |||||||||||||||||||
| Độ sâu Thân đàn | 94-100mm (3 11/16 “- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16 “- 3 15/16”) | |||||||||||||||||||
| Độ rộng Lược Đàn | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | |||||||||||||||||||
| Chuỗi Spacing * | 11.8mm | 11.8mm | |||||||||||||||||||
giá: liên hệ công ty